亚洲人毛茸茸厕所撒尿-纯肉高h啪动漫-色狗成人网-在线观看日本亚洲一区

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >電路保護(hù)器件 >過(guò)壓保護(hù)器件 >陶瓷氣體放電管

陶瓷氣體放電管

系列
  • 二極貼片系列
  • 多間隙電源管
  • 高壓二極貼片系列
  • 二極插件系列
  • 三極貼片系列
  • 高壓二極插件系列
  • 三極插件系列
  • 電源管
封裝
  • 4.2*4.0
  • 5.0*4.2
  • ?5.5*6
  • L16.3*W8.4*H8.9
  • 6.2*6
  • ?8*6
  • ?8*2
  • ?8*2.5
  • SMD3216
  • SMD5050
  • SMD3225
  • SMD4532
  • SMD4042
  • L7.5*W5*H5
  • ?5.5*7.5
  • ?6*8.5
  • ?8*10
  • SMD5542
  • L6.8*W3.5*H3.5
  • SMD2921
  • ?8*3.6
  • ?20*22
  • ?20*31
  • ?20*5.6
  • ?16*4.5
  • ?20*4
  • ?20*6
  • ?18*3
  • ?18*6
  • ?11.8
  • ?10
  • ?13*3.5
  • ?8*8
  • ?8*68
  • ?8*2.2
直流擊穿電壓(V)
標(biāo)稱浪涌電流8/20μs(KA)
  • 3
  • 5
  • 20
  • 2
  • 10
  • 0.5
  • 1
  • -
  • 6
  • 25
  • 40
最大正向電壓VF(V)
Part Number PDF Series DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s (V) DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s Tolerance Impulse Spark-over Voltage Insulation Resistance Capacitance ?@1MHz Impulse Discharge Current? Static Breakdown Voltage VS @100V/S Electrical Life Time Packagemm*mmor?mm
100V/μS Max(V) 1KV/μS Max(V) Min(GΩ) Max(pF) Nominal ±5 times (KA) Max 1 time (KA) First ignition Value after 24 hours in darkness (V) Following Ignition Values(V)±10% Switching Operations @ +25°C(萬(wàn)次)
2R2700S-8 二極貼片系列 2700 ±20% 3700 3900 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2500S-8 二極貼片系列 2500 ±20% 3600 3800 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2400S-8 二極貼片系列 2400 ±20% 3500 3700 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2000S-8 二極貼片系列 2000 ±20% 3500 37010 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1800S-8 二極貼片系列 1800 ±20% 2600 2800 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1600S-8 二極貼片系列 1600 ±20% 2300 2500 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R1500S-8 二極貼片系列 1500 ±20% 2100 2300 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1400S-8 二極貼片系列 1400 ±20% 1900 2000 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1200S-8 二極貼片系列 1200 ±20% 1700 1800 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1000S-8 二極貼片系列 1000 ±20% 1400 1500 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R800SD-8 二極貼片系列 800 ±20% 1400 1600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R600SD-8 二極貼片系列 600 ±20% 1000 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R470SD-8 二極貼片系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R420SD-8 二極貼片系列 420 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R350SD-8 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R300SD-8 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R250SD-8 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R230SD-8 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R150SD-8 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R090SD-8 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R075SD-8 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R800SB-8 二極貼片系列 800 ±20% 1200 1400 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R600SB-8 二極貼片系列 600 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R470SB-8 二極貼片系列 470 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R420SB-8 二極貼片系列 420 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R400SB-8 二極貼片系列 400 ±20% 750 850 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R350SB-8 二極貼片系列 350 ±20% 700 800 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R300SB-8 二極貼片系列 300 ±20% 700 800 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R250SB-8 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R230SB-8 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R150SB-8 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R090SB-8 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R075SB-8 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R800D-8S 二極貼片系列 800 ±20% 1200 1400 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R600D-8S 二極貼片系列 600 ±20% 1000 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R470D-8S 二極貼片系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R420D-8S 二極貼片系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R400D-8S 二極貼片系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R350D-8S 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R300D-8S 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R250D-8S 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R230D-8S 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R150D-8S 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R090D-8S 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R075D-8S 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R1000B-8S 二極貼片系列 1000 ±20% 1400 1600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R800B-8S 二極貼片系列 800 ±20% 1200 1400 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R600B-8S 二極貼片系列 600 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R470B-8S 二極貼片系列 470 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R420B-8S 二極貼片系列 420 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R400B-8S 二極貼片系列 400 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R350B-8S 二極貼片系列 350 ±20% 750 850 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R300B-8S 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R250B-8S 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R230B-8S 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R150B-8S 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R090B-8S 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R075B-8S 二極貼片系列 ?75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R350B-6SS 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R300B-6SS 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R250B-6SS 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R230B-6SS 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R150B-6SS 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R090B-6SS 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R075B-6SS 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / 6.2*6
2R800A-6S 二極貼片系列 800 ±20% 1300 1400 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R600A-6S 二極貼片系列 600 ±20% 900 1000 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R470A-6S 二極貼片系列 470 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R400A-6S 二極貼片系列 400 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R350A-6S 二極貼片系列 350 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R300A-6S 二極貼片系列 300 ±20% 700 800 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R250A-6S 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R230A-6S 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R150A-6S 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R090A-6S 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R075A-6S 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R4500S-5 高壓二極貼片系列 4500 ±20% 6300 6500 1 1 2 5 / / / ?5.5*6
2R4000S-5 高壓二極貼片系列 4000 ±20% 5000 5500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3600S-5 高壓二極貼片系列 3600 ±20% 4800 5000 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R3500S-5 高壓二極貼片系列 3500 ±20% 4600 4800 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3000S-5 高壓二極貼片系列 3000 ±20% 4300 4500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2700S-5 高壓二極貼片系列 2700 ±20% 4000 4200 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2500S-5 高壓二極貼片系列 2500 ±20% 3800 4000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2000S-5 高壓二極貼片系列 2000 ±20% 3300 3500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R1600S-5 高壓二極貼片系列 1600 ±20% 2600 2800 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1500S-5 高壓二極貼片系列 1500 ±20% 2300 2500 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1400S-5 高壓二極貼片系列 1400 ±20% 2100 2200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1200S-5 高壓二極貼片系列 1200 ±20% 1700 1800 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1000S-5 高壓二極貼片系列 1000 ±20% 1500 1600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R800SA-5 二極貼片系列 800 ±20% 1200 1400 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R600SA-5 二極貼片系列 600 ±20% 1000 1200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R470SA-5 二極貼片系列 470 ±20% 900 1000 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R420SA-5 二極貼片系列 420 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R400SA-5 二極貼片系列 400 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R350SA-5 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R300SA-5 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R250SA-5 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R230SA-5 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R150SA-5 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R090SA-5 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
?
主站蜘蛛池模板: 青神县| 宜君县| 安宁市| 宾阳县| 碌曲县| 体育| 澳门| 常熟市| 广州市| 汕尾市| 贺兰县| 中西区| 南郑县| 余干县| 招远市| 和硕县| 穆棱市| 京山县| 榆中县| 多伦县| 肥东县| 赤壁市| 天柱县| 三都| 安吉县| 云梦县| 石狮市| 汕尾市| 高青县| 舒兰市| 塔河县| 张家界市| 黎平县| 新乡市| 宝山区| 米泉市| 大埔县| 沙坪坝区| 长武县| 梁河县| 竹北市|